About Project

Mínimo (US$) Inferior a (US$) Cargo aplicable
0,55 0,60 10%
0,60 0,65 10,50%
0,65 0,70 11,00%
0,70 0,75 11,50%
0,75 0,80 12,00%
0,80 0,85 12,50%
0,85 0,90 13,00%
0,90 0,95 13,50%
0,95 1,00 14,00%
1,00 1,05 14,50%
1,05 1,10 15,00%
1,10 1,16 15,50%
1,16 1,22 16,00%
1,22 1,28 16,50%
1,28 1,34 17,00%
1,34 1,40 17,50%
1,40 1,46 18,00%
1,46 1,52 18,50%
1,52 1,58 19,00%
1,58 1,64 19,50%
1,64 1,70 20,00%
1,70 1,76 20,30%
1,76 1,82 21,00%
1,82 1,88 21,50%
1,88 1,94 22,00%
1,94 2,00 22,50%
2,00 2,06 23,00%
2,06 2,12 23,50%
2,12 2,18 24,00%
2,18 2,24 24,50%

View Website

Project Info

  • Client:
  • SKills:
  • URL: