About Project

 

Mínimo (US$) Inferior a (US$) Cargo aplicable
1,70 1,73 26,75%
1,73 1,76 27,00%
1,76 1,79 27,25%
1,79 1,82 27,50%
1,82 1,85 27,75%
1,85 1,88 28,00%
1,88 1,91 28,25%
1,91 1,94 28,50%
1,94 1,97 28,75%
1,97 2,00 29,00%
2,00 2,03 29,25%
2,03 2,06 29,50%
2,06 2,09 29,75%
2,09 2,12 30,00%
2,12 2,15 30,25%
2,15 2,18 30,50%
2,18 2,21 30,75%
2,21 2,24 31,00%
2,24 2,27 31,25%
2,27 2,30 31,50%
2,30 2,33 31,75%
2,33 2,36 32,00%
2,36 2,39 32,25%
2,39 2,42 32,50%
2,42 2,45 32,75%
2,45 2,48 33,00%
2,48 2,51 33,25%
2,51 2,54 33,50%
2,54 2,57 33,75%
2,57 2,60 34,00%
2,60 2,63 34,25%
2,63 2,66 34,50%
2,66 2,69 34,74%
2,69 2,72 35,00%
 

View Website

Project Info

  • Client:
  • SKills:
  • URL: